发布时间:2023-07-01
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院校 |
1 | 李景轩 | 男 | 武汉大学 |
2 | 王琨 | 女 | 黑龙江大学 |
3 | 王可心 | 女 | 黑龙江大学 |
4 | 张楠 | 女 | 河北大学 |
5 | 谈飘 | 女 | 中国农业大学 |
6 | 邹欣 | 女 | 西南政法大学 |
7 | 籍晓琳 | 女 | 曲阜师范大学 |
8 | 陈依琳 | 女 | 郑州大学 |
9 | 王晨雅 | 女 | 昆明理工大学 |
10 | 刘素珍 | 女 | 湖北大学 |
11 | 陈抒帆 | 女 | 山西大学 |
12 | 张尊孔 | 男 | 曲阜师范大学 |
13 | 李健纯 | 女 | 深圳大学 |
14 | 杨瑞轩 | 男 | 内蒙古大学 |
15 | 孙薪雅 | 女 | 曲阜师范大学 |
16 | 李洋 | 男 | 浙江工商大学 |
17 | 李卓颖 | 女 | 内蒙古大学 |
18 | 李文琦 | 男 | 内蒙古大学 |
19 | 任奥芯 | 女 | 广西师范大学 |
20 | 梁东梅 | 女 | 湖北大学 |
21 | 邢佳豪 | 男 | 山西大学 |
22 | 高鑫梁 | 男 | 黑龙江大学 |
23 | 杨柳 | 女 | 山西大学 |
24 | 张瑞 | 女 | 华南农业大学 |
25 | 焦宇豪 | 男 | 山西大学 |
26 | 姚凯悦 | 女 | 山西大学 |
27 | 孙孟媛 | 女 | 聊城大学 |
28 | 余贝贝 | 女 | 广西师范大学 |
29 | 孙妙 | 女 | 云南师范大学 |
学院订阅号
学院服务号
格致传媒