发布时间:2022-07-20
序号 | 姓名 | 所在院校 | 面试结果 | 意向专业 |
1 | 张振羽 | 内蒙古大学 | 优秀 | 科学技术哲学 |
2 | 张海滢 | 聊城大学 | 优秀 | 科学技术哲学 |
3 | 邹涵彤 | 湖北大学 | 优秀 | 伦理学 |
4 | 郭浩玥 | 山西大学 | 优秀 | 马克思主义哲学 |
5 | 王克杰 | 山西大学 | 优秀 | 马克思主义哲学 |
6 | 李锦添 | 山西大学 | 优秀 | 马克思主义哲学 |
7 | 刘鑫湄 | 曲阜师范大学 | 优秀 | 马克思主义哲学 |
8 | 姚雪箐 | 内蒙古大学 | 优秀 | 马克思主义哲学 |
9 | 孙敏 | 河北大学 | 优秀 | 马克思主义哲学 |
10 | 董一达 | 山西大学 | 优秀 | 马克思主义哲学 |
11 | 陈子涵 | 浙江工商大学 | 优秀 | 马克思主义哲学 |
12 | 查逸宇 | 华东师范大学 | 优秀 | 外国哲学 |
13 | 王磊 | 山西大学 | 优秀 | 外国哲学 |
14 | 郝佳箐 | 山西大学 | 优秀 | 外国哲学 |
15 | 邓华萍 | 河北大学 | 优秀 | 外国哲学 |
16 | 陈令胜 | 河南大学 | 优秀 | 外国哲学 |
17 | 孙赫阳 | 哈尔滨师范大学 | 优秀 | 中国哲学 |
18 | 刘意 | 浙江工业大学 | 优秀 | 中国哲学 |
学院订阅号
学院服务号
格致传媒